SEC Defensive Players
Impact plays, stops, coverage & rates · All 16 SEC programs · 2026 season
Every rate is per 100 snaps unless the header says otherwise. Click any column to sort; the table opens on IMP%.
# PLAYER ▾ TEAM ▾ G ▾ SNAPS ▾ PRSS ▾ PRSS% ▾ SACK ▾ SACK% ▾ WIN% ▾ TFL ▾ STOP ▾ STOP% ▾ FF ▾ IMP ▾ IMP% ▾
Jalen Wiggins FLORIDA 1 23 3 23.1 0 0.0 15.4 0 2 8.7 0 5 21.7
Wyatt Gilmore OKLAHOMA 5 43 2 12.5 0 0.0 7.1 2 6 14.0 0 8 18.6
Colin Simmons TEXAS 5 211 21 17.9 9 7.7 12.6 3 15 7.1 2 39 18.5
Colton Vasek TEXAS 3 33 1 9.1 0 0.0 18.2 1 5 15.2 0 6 18.2
Dylan Stewart SCAR 3 72 8 18.2 1 2.3 22.5 1 2 2.8 2 12 16.7
George Wilson Jr. SCAR 4 66 8 19.5 0 0.0 20.0 1 3 4.5 0 11 16.7
Darris Smith MISSOURI 4 89 12 22.2 0 0.0 23.5 2 2 2.2 0 14 15.7
Jake Kreul OKLAHOMA 5 51 6 33.3 1 5.6 29.4 0 2 3.9 0 8 15.7
Richard Wesley TEXAS 5 59 6 22.2 0 0.0 8.0 1 3 5.1 0 9 15.3
Emmanuel Oyebadejo FLORIDA 5 169 14 13.6 5 4.9 14.0 0 7 4.1 1 25 14.8
Tristian Givens TAMU 4 34 4 40.0 0 0.0 44.4 1 1 2.9 0 5 14.7
Ryan Henderson TAMU 6 62 4 16.0 1 4.0 26.1 1 4 6.5 1 9 14.5
Princewill Umanmielen LSU 6 256 21 15.2 8 5.8 13.7 3 16 6.3 0 37 14.5
Yhonzae Pierre ALABAMA 6 236 19 18.4 3 2.9 11.5 1 11 4.7 1 33 14.0
Tyree Weathersby TENN 6 209 17 13.9 6 4.9 9.4 1 10 4.8 0 29 13.9
Justus Terry TEXAS 1 22 1 10.0 0 0.0 0.0 0 2 9.1 0 3 13.6
Mariyon Dye TENN 6 169 13 13.5 4 4.2 9.7 1 8 4.7 1 23 13.6
Isaiah Gibson GEORGIA 4 37 3 12.5 0 0.0 9.1 0 2 5.4 0 5 13.5
Justin Hill ALABAMA 3 52 2 9.5 1 4.8 0.0 2 5 9.6 0 7 13.5
Desmond Umeozulu ALABAMA 3 67 5 16.7 0 0.0 13.8 0 4 6.0 0 9 13.4
Daeden Hopkins MISSOURI 6 272 24 13.7 8 4.6 19.1 1 10 3.7 2 36 13.2
Dylan Carpenter LSU 6 139 12 16.7 1 1.4 13.0 0 6 4.3 0 18 12.9
Malik Bryant MISSOURI 5 39 4 12.5 0 0.0 26.7 1 1 2.6 0 5 12.8
Langden Kitchen MISSOURI 5 133 8 10.5 1 1.3 16.7 1 7 5.3 1 17 12.8
Taylor Wein OKLAHOMA 5 216 8 8.6 2 2.2 6.9 4 17 7.9 1 27 12.5
Drew Collins SCAR 3 32 2 10.5 0 0.0 5.6 0 1 3.1 0 4 12.5
Jordan Norman TENN 6 128 8 11.0 1 1.4 18.6 3 7 5.5 0 16 12.5
Lance Jackson TEXAS 5 194 16 13.4 2 1.7 9.3 0 7 3.6 0 24 12.4
Jordan Ross LSU 6 253 19 14.2 3 2.2 9.4 4 9 3.6 0 31 12.3
Blake Purchase OLE MISS 5 199 11 13.3 4 4.8 8.6 3 12 6.0 1 24 12.1
Da'Shawn Womack AUBURN 4 117 4 14.8 2 7.4 8.3 2 9 7.7 0 14 12.0
Sam Greene KENTUCKY 6 202 10 11.8 3 3.5 10.1 0 10 5.0 2 24 11.9
Hayden Bray VANDERBILT 6 34 1 6.7 1 6.7 6.7 1 3 8.8 0 4 11.8
Lorenzo Cowan KENTUCKY 6 137 11 16.9 0 0.0 13.1 2 4 2.9 0 16 11.7
Anthony Addison SCAR 6 218 16 12.5 3 2.3 11.7 0 9 4.1 0 25 11.5
Zina Umeozulu TEXAS 5 168 9 8.7 1 1.0 6.3 1 9 5.4 1 19 11.3
Will Whitson MISS STATE 5 205 13 11.0 2 1.7 11.7 1 9 4.4 0 23 11.2
PJ Dean GEORGIA 6 45 2 8.3 2 8.3 0.0 0 3 6.7 0 5 11.1
Devan Thompkins ALABAMA 6 280 16 10.5 3 2.0 12.9 2 14 5.0 1 31 11.1
Fatutoa Henry ALABAMA 6 64 3 7.7 1 2.6 5.4 1 4 6.3 0 7 10.9
Jayden Woods FLORIDA 6 295 17 11.6 6 4.1 15.6 1 14 4.7 1 32 10.8
Suntarine Perkins OLE MISS 5 169 7 10.4 2 3.0 1.5 0 8 4.7 0 18 10.7
Kam Franklin OLE MISS 5 192 9 9.1 2 2.0 6.3 3 10 5.2 0 20 10.4
Cedric Works KENTUCKY 6 175 13 15.1 0 0.0 6.1 0 3 1.7 0 18 10.3
Miles Capers VANDERBILT 6 255 13 9.7 2 1.5 7.1 4 10 3.9 1 26 10.2
Mi'Quise Humphrey-Grace KENTUCKY 6 344 19 9.1 3 1.4 8.7 2 12 3.5 1 35 10.2
Darrion Smith AUBURN 5 148 9 9.3 0 0.0 8.6 1 6 4.1 0 15 10.1
Marco Jones TAMU 6 198 13 15.1 2 2.3 12.3 0 6 3.0 0 20 10.1
Caleb Herring SCAR 6 193 12 10.8 2 1.8 7.8 0 7 3.6 0 19 9.8
LaKendrick James MISS STATE 5 102 3 7.5 0 0.0 2.7 0 6 5.9 0 10 9.8
Landon Barnes OLE MISS 3 41 3 13.6 0 0.0 10.5 0 1 2.4 0 4 9.8
Kamran James FLORIDA 6 137 5 6.8 2 2.7 11.4 1 7 5.1 1 13 9.5
Quintavius Johnson GEORGIA 6 190 6 6.7 1 1.1 7.0 3 10 5.3 0 18 9.5
Anto Saka TAMU 6 138 6 7.6 1 1.3 13.5 1 6 4.3 0 13 9.4
Danny Okoye OKLAHOMA 4 97 8 17.0 1 2.1 11.4 0 1 1.0 0 9 9.3
T.J. Searcy TAMU 6 178 5 5.5 1 1.1 5.7 1 8 4.5 1 16 9.0
Gabe Harris Jr. GEORGIA 6 148 10 10.0 2 2.0 9.1 0 3 2.0 0 13 8.8
LJ McCray FLORIDA 6 138 7 7.2 1 1.0 9.6 1 3 2.2 0 12 8.7
Adepoju Adebawore OKLAHOMA 5 161 9 15.0 2 3.3 13.6 1 5 3.1 0 14 8.7
Nate Johnson AUBURN 4 73 3 8.1 0 0.0 8.6 0 3 4.1 0 6 8.2
Quincy Rhodes Jr. ARKANSAS 6 235 11 9.3 2 1.7 9.2 2 7 3.0 0 19 8.1
Charlie Collins ARKANSAS 5 87 5 14.7 2 5.9 9.1 0 1 1.1 1 7 8.0
Sam M'Pemba TAMU 6 64 1 4.3 0 0.0 8.7 0 1 1.6 1 5 7.8
Jah-Marien Latham ALABAMA 6 90 5 18.5 1 3.7 12.0 0 2 2.2 0 7 7.8
Edwin Kolenge VANDERBILT 6 221 13 12.0 2 1.9 10.2 0 4 1.8 0 17 7.7
Jayson Jenkins MISS STATE 5 147 6 7.3 0 0.0 2.6 0 5 3.4 0 11 7.5
Chris Murray AUBURN 4 161 7 11.7 0 0.0 14.3 0 5 3.1 0 12 7.5
Kofi Asare FLORIDA 6 94 4 9.3 0 0.0 17.5 0 3 3.2 0 7 7.4
Joseph Jonah-Ajonye GEORGIA 6 122 3 4.2 1 1.4 3.0 0 5 4.1 1 9 7.4
Bryce Perry-Wright TAMU 6 68 0 0.0 0 0.0 9.5 1 5 7.4 0 5 7.4
Kenny Ozowalu OKLAHOMA 5 42 3 18.8 0 0.0 18.8 0 0 0.0 0 3 7.1
Jared Smith AUBURN 5 244 7 8.0 0 0.0 9.5 1 8 3.3 0 17 7.0
Amaree Williams MISS STATE 5 246 6 5.8 1 1.0 4.1 3 9 3.7 0 17 6.9
Lamar Brown LSU 5 60 2 6.7 0 0.0 7.1 0 2 3.3 0 4 6.7
Darren Ikinnagbon GEORGIA 2 34 0 0.0 0 0.0 0.0 0 2 5.9 0 2 5.9
Julian Walker SCAR 5 157 7 7.4 1 1.1 5.6 0 2 1.3 0 9 5.7
Brad Spence TEXAS 5 106 2 15.4 0 0.0 9.1 1 4 3.8 0 6 5.7
Steven Soles Jr. ARKANSAS 5 144 6 9.5 0 0.0 7.0 1 1 0.7 0 8 5.6
Jonathan Maldonado OLE MISS 5 126 3 6.4 0 0.0 18.2 2 4 3.2 0 7 5.6
Jordan Renaud OLE MISS 5 73 2 7.4 1 3.7 0.0 1 2 2.7 0 4 5.5
Gus Cordova MISS STATE 4 37 2 12.5 0 0.0 20.0 0 0 0.0 0 2 5.4
Brian Allen Jr. VANDERBILT 5 60 1 2.9 1 2.9 8.8 0 2 3.3 0 3 5.0
De'marcus Riddick AUBURN 4 65 1 16.7 0 0.0 16.7 0 1 1.5 0 3 4.6
Kamauryn Morgan MISSOURI 5 44 1 3.7 1 3.7 8.0 0 1 2.3 0 2 4.5
Ahmad Breaux KENTUCKY 2 45 1 4.0 1 4.0 8.0 0 1 2.2 0 2 4.4
Jaden Jones MISSOURI 6 120 3 4.5 0 0.0 9.8 0 2 1.7 0 5 4.2
Carter Luckie GEORGIA 2 26 0 0.0 0 0.0 8.3 0 1 3.8 0 1 3.8
Khamari Brooks GEORGIA 6 105 1 2.4 0 0.0 5.3 0 1 1.0 0 4 3.8
Mason Carter VANDERBILT 6 140 3 5.2 0 0.0 9.3 0 2 1.4 0 5 3.6
Donovan Whitten ARKANSAS 4 30 0 0.0 0 0.0 0.0 0 1 3.3 0 1 3.3
Cavan Tuley MISSOURI 5 32 0 0.0 0 0.0 0.0 0 1 3.1 0 1 3.1
Demarcus Johnson MISSOURI 4 50 1 4.5 0 0.0 19.0 0 0 0.0 0 1 2.0
Brian Alston ARKANSAS 4 67 0 0.0 0 0.0 9.5 0 0 0.0 0 0 0.0
Justin Greene GEORGIA 5 42 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Carson Gentle TENN 2 37 0 0.0 0 0.0 15.8 0 0 0.0 0 0 0.0
# PLAYER ▾ TEAM ▾ G ▾ SNAPS ▾ PRSS ▾ PRSS% ▾ SACK ▾ SACK% ▾ WIN% ▾ TFL ▾ STOP ▾ STOP% ▾ FF ▾ IMP ▾ IMP% ▾
Emmanuel Oyebadejo FLORIDA 1 24 3 17.6 0 0.0 11.8 0 1 4.2 0 5 20.8
Xavier Gilliam TENN 6 240 22 14.9 6 4.1 13.3 7 21 8.8 2 47 19.6
Aiden Harris SCAR 4 32 4 19.0 0 0.0 15.8 0 2 6.3 0 6 18.8
Donta Simpson MISSOURI 6 139 17 16.7 6 5.9 22.3 0 7 5.0 0 24 17.3
Josh Horton GEORGIA 6 70 6 11.5 1 1.9 12.0 2 5 7.1 0 11 15.7
Trent Wilson OKLAHOMA 5 72 7 24.1 1 3.4 14.8 1 4 5.6 0 11 15.3
Justus Terry TEXAS 1 22 1 10.0 0 0.0 0.0 0 2 9.1 0 3 13.6
Deuce Geralds LSU 6 196 13 10.1 4 3.1 10.7 0 11 5.6 1 25 12.8
Bishop Thomas OKLAHOMA 5 81 3 6.5 1 2.2 2.4 1 4 4.9 0 10 12.3
Jordan Thomas SCAR 5 49 2 6.5 0 0.0 10.0 2 4 8.2 0 6 12.2
Daevin Hobbs TENN 5 104 8 12.9 1 1.6 8.3 0 3 2.9 1 12 11.5
Antonio Sandel-Bascomb ARKANSAS 6 53 0 0.0 0 0.0 0.0 0 5 9.4 1 6 11.3
Cody Sigler AUBURN 5 233 12 10.2 1 0.8 9.3 2 12 5.2 1 26 11.2
Maraad Watson TEXAS 5 148 8 9.1 3 3.4 9.2 0 7 4.7 1 16 10.8
Jamarrion Harkless KENTUCKY 5 102 6 9.7 3 4.8 6.9 0 4 3.9 1 11 10.8
Isaia Faga ALABAMA 6 75 3 6.5 0 0.0 4.5 2 3 4.0 0 8 10.7
Dominic Wiseman KENTUCKY 6 47 3 8.8 0 0.0 5.9 0 2 4.3 0 5 10.6
Ian Geffrard TEXAS 5 123 6 9.7 0 0.0 10.5 0 7 5.7 0 13 10.6
Talan Carter VANDERBILT 5 102 2 3.2 0 0.0 0.0 1 8 7.8 0 10 9.8
Elijah Griffin GEORGIA 6 133 7 9.7 1 1.4 10.1 0 5 3.8 0 13 9.8
Trevion Williams MISS STATE 3 63 2 4.7 1 2.3 4.9 0 3 4.8 0 6 9.5
Troy Pikes SCAR 6 95 5 9.3 1 1.9 1.9 0 4 4.2 0 9 9.5
Tavion Gadson KENTUCKY 5 237 10 7.1 3 2.1 6.0 2 10 4.2 0 22 9.3
Jeramiah McCloud FLORIDA 6 240 10 7.2 1 0.7 7.4 0 10 4.2 0 22 9.2
Kedrick Bingley-Jones ALABAMA 6 143 4 5.4 1 1.4 3.0 0 9 6.3 0 13 9.1
Walter Mathis Jr. AUBURN 5 101 6 9.8 3 4.9 5.1 0 3 3.0 0 9 8.9
Jayden Jackson OKLAHOMA 5 183 8 9.1 1 1.1 8.4 2 8 4.4 0 16 8.7
JJ Hanne GEORGIA 6 103 1 1.9 0 0.0 2.0 0 7 6.8 0 9 8.7
Will Echoles OLE MISS 5 223 12 10.4 1 0.9 9.1 2 7 3.1 0 19 8.5
Kelby Collins SCAR 6 154 5 6.0 1 1.2 7.6 1 8 5.2 0 13 8.4
Anthony Lonon Jr. GEORGIA 2 24 1 6.3 1 6.3 6.3 0 1 4.2 0 2 8.3
DJ Sanders TAMU 6 48 2 9.5 0 0.0 0.0 0 1 2.1 0 4 8.3
Hero Kanu TEXAS 5 182 8 6.3 1 0.8 3.5 2 6 3.3 0 15 8.2
Stephiylan Green LSU 6 172 8 8.1 2 2.0 10.5 1 6 3.5 0 14 8.1
Brendan Bett FLORIDA 6 223 9 6.9 0 0.0 1.6 4 7 3.1 1 17 7.6
Jordan Hall GEORGIA 6 119 2 — 0 — — 3 6 5.0 0 9 7.6
Carson Gentle TENN 6 93 3 6.4 0 0.0 6.5 0 4 4.3 0 7 7.5
Edric Hill ALABAMA 5 67 3 8.8 0 0.0 0.0 0 1 1.5 0 5 7.5
Terrance Green ALABAMA 6 188 6 5.4 3 2.7 0.0 2 8 4.3 0 14 7.4
London Seymour GEORGIA 2 27 0 0.0 0 0.0 0.0 0 2 7.4 0 2 7.4
Landon Rink TAMU 6 122 0 0.0 0 0.0 1.7 3 9 7.4 0 9 7.4
Nnamdi Ogboko GEORGIA 6 95 3 5.9 1 2.0 2.1 0 4 4.2 0 7 7.4
Chris Murray AUBURN 1 41 1 5.3 0 0.0 5.6 0 2 4.9 0 3 7.3
Sterling Webb MISSOURI 6 165 7 7.5 1 1.1 18.1 0 5 3.0 0 12 7.3
Ahmad Breaux KENTUCKY 6 168 9 7.9 1 0.9 7.1 0 3 1.8 0 12 7.1
Dominick McKinley LSU 6 84 3 6.0 1 2.0 10.2 1 3 3.6 0 6 7.1
Noah Clark SCAR 6 155 4 4.7 1 1.2 6.3 2 7 4.5 0 11 7.1
Tomiwa Durojaiye SCAR 6 256 8 5.3 2 1.3 9.8 2 10 3.9 0 18 7.0
Jehiem Oatis OLE MISS 5 114 4 8.5 0 0.0 4.3 0 4 3.5 0 8 7.0
Valdin Sone GEORGIA 6 88 5 7.4 0 0.0 14.9 0 1 1.1 0 6 6.8
Jamarious Brown OLE MISS 5 104 2 5.0 0 0.0 5.7 1 5 4.8 0 7 6.7
Dallas Walker IV AUBURN 5 209 3 3.2 0 0.0 1.2 0 10 4.8 0 14 6.7
Malik Blocton LSU 6 138 5 7.0 1 1.4 6.3 0 4 2.9 0 9 6.5
Jason Dowell MISSOURI 6 172 5 4.9 2 2.0 7.4 0 5 2.9 0 11 6.4
Kam Franklin OLE MISS 2 63 1 3.1 1 3.1 3.3 1 3 4.8 0 4 6.3
David Stone OKLAHOMA 5 191 3 3.2 1 1.1 4.4 1 9 4.7 0 12 6.3
Gabriel Brownlow-Dindy SCAR 4 49 1 3.1 0 0.0 10.3 1 1 2.0 0 3 6.1
Jaden Williams KENTUCKY 6 229 6 4.5 0 0.0 3.2 1 5 2.2 0 14 6.1
Dealyn Evans MISS STATE 5 148 6 6.7 0 0.0 3.5 0 2 1.4 0 9 6.1
Alex January TEXAS 5 132 4 5.3 1 1.3 7.4 0 3 2.3 0 8 6.1
Jaray Bledsoe MISS STATE 5 184 5 4.7 1 0.9 4.9 1 5 2.7 1 11 6.0
DJ Hicks TAMU 6 190 5 5.0 1 1.0 8.5 2 6 3.2 0 11 5.8
David Oke ARKANSAS 6 198 3 3.1 1 1.0 5.6 1 7 3.5 0 11 5.6
Danny Beale III ARKANSAS 5 36 0 0.0 0 0.0 0.0 1 1 2.8 0 2 5.6
Jourdin Crawford AUBURN 5 127 2 3.4 1 1.7 1.9 0 5 3.9 0 7 5.5
CJ Mims TAMU 6 129 2 3.6 0 0.0 7.4 2 5 3.9 0 7 5.4
London Simmons ALABAMA 6 186 5 5.2 1 1.0 2.2 0 4 2.2 0 10 5.4
Tyler Thomas KENTUCKY 5 75 2 4.1 0 0.0 2.2 0 2 2.7 0 4 5.3
DJ Reed MISS STATE 5 189 3 2.8 0 0.0 7.9 1 6 3.2 0 10 5.3
DK Kalu FLORIDA 6 152 4 3.9 2 1.9 3.0 0 2 1.3 1 8 5.3
Angelo McCullom TAMU 5 57 2 7.4 0 0.0 0.0 0 1 1.8 0 3 5.3
Lance Jackson TEXAS 2 77 2 4.7 1 2.3 2.4 0 2 2.6 0 4 5.2
Quincy Rhodes Jr. ARKANSAS 2 58 1 3.1 0 0.0 3.1 1 2 3.4 0 3 5.2
Kalvin Dinkins MISS STATE 5 117 2 3.4 1 1.7 3.6 0 4 3.4 0 6 5.1
Jalen Marshall MISSOURI 6 157 3 3.8 0 0.0 7.9 1 4 2.5 0 8 5.1
Bradley Mann VANDERBILT 6 121 0 0.0 0 0.0 7.7 0 6 5.0 0 6 5.0
Michai Boireau OLE MISS 5 125 2 4.1 0 0.0 4.3 1 3 2.4 0 6 4.8
Malik Autry AUBURN 5 106 3 5.4 1 1.8 1.9 1 2 1.9 0 5 4.7
Jamari Lyons FLORIDA 6 106 2 2.9 1 1.4 1.5 1 3 2.8 0 5 4.7
Richard Anderson LSU 6 85 2 4.9 0 0.0 2.5 0 1 1.2 0 4 4.7
Darrion Smith AUBURN 1 43 1 3.4 0 0.0 13.8 0 1 2.3 0 2 4.7
Jaylon Stone VANDERBILT 6 170 2 2.5 0 0.0 2.7 0 5 2.9 0 7 4.1
Marquis Gracial MISSOURI 6 147 1 1.4 0 0.0 1.5 3 5 3.4 0 6 4.1
Trajen Odom ARKANSAS 5 50 1 3.7 0 0.0 0.0 0 1 2.0 0 2 4.0
Brandon Davis-Swain TAMU 6 127 1 2.0 0 0.0 0.0 1 4 3.1 0 5 3.9
Issa Ouattara VANDERBILT 6 248 4 2.8 2 1.4 1.5 0 5 2.0 0 9 3.6
Ethan Utley TENN 6 85 1 1.9 0 0.0 2.0 0 1 1.2 0 3 3.5
Carlon Jones ARKANSAS 6 232 3 2.9 0 0.0 3.3 0 5 2.2 0 8 3.4
Kalen Edwards KENTUCKY 5 117 1 1.5 1 1.5 0.0 1 3 2.6 0 4 3.4
Nathan Robinson TENN 4 88 0 0.0 0 0.0 0.0 0 3 3.4 0 3 3.4
Glenn Seabrooks III VANDERBILT 6 157 2 2.7 0 0.0 5.7 0 3 1.9 0 5 3.2
Khalil Poteat VANDERBILT 5 32 0 0.0 0 0.0 10.0 0 1 3.1 0 1 3.1
Mark Hensley MISSOURI 6 65 1 2.9 0 0.0 6.5 0 1 1.5 0 2 3.1
Xadavien Sims ARKANSAS 6 114 0 0.0 0 0.0 0.0 0 3 2.6 0 3 2.6
JJ Finch TENN 5 87 2 4.9 0 0.0 2.5 0 0 0.0 0 2 2.3
Isaiah Campbell TENN 5 49 0 0.0 0 0.0 0.0 0 1 2.0 0 1 2.0
Hunter Osborne ARKANSAS 4 131 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Caleb Bell ARKANSAS 4 36 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Joseph Mbatchou FLORIDA 4 51 0 0.0 0 0.0 6.1 0 0 0.0 0 0 0.0
Joseph Jonah-Ajonye GEORGIA 2 24 0 0.0 0 0.0 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0
Nasir Johnson GEORGIA 2 20 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Preston Carey GEORGIA 2 24 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Andrew Maddox OLE MISS 3 34 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Aaron Bryant VANDERBILT 2 21 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Mike Diatta VANDERBILT 6 39 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
# PLAYER ▾ TEAM ▾ G ▾ SNAPS ▾ STOP ▾ STOP% ▾ TFL ▾ SACK ▾ PRSS ▾ PRSS% ▾ TGT ▾ REC ▾ CATCH% ▾ YDS ▾ Y/TGT ▾ Y/COV ▾ QBR ▾ mTKL% ▾ IMP ▾ IMP% ▾
Derion Gullette MISS STATE 1 3 1 33.3 0 0 0 — 0 0 — 0 — 0.00 — 0.0 1 33.3
LaKendrick James MISS STATE 1 23 4 17.4 0 0 2 20.0 0 0 — 0 — 0.00 — 0.0 6 26.1
Tylen Singleton LSU 3 36 6 16.7 2 0 0 — 0 0 — 0 — 0.00 — 0.0 6 16.7
Chris Cole GEORGIA 6 229 16 7.0 5 2 15 — 9 5 55.6 45 5.0 0.62 69.2 0.1 36 15.7
Xavier Griffin ALABAMA 6 106 9 8.5 1 2 6 — 5 3 — 30 — 0.73 — 0.1 16 15.1
Nick Abrams II GEORGIA 2 27 2 7.4 0 0 1 16.7 1 1 — 11 — 0.92 — 0.0 4 14.8
Antwan Smith KENTUCKY 3 34 3 8.8 0 0 1 — 3 0 — 0 — 0.00 — 0.0 5 14.7
Raylen Wilson GEORGIA 6 204 16 7.8 2 2 10 — 6 6 — 69 — 0.62 — 0.1 28 13.7
Elijah Littlejohn GEORGIA 4 40 3 7.5 0 1 2 — 2 2 — 13 — 1.00 — 0.0 5 12.5
Xavier Atkins AUBURN 5 335 21 6.3 4 3 19 — 11 9 81.8 83 7.5 0.72 60.2 0.2 41 12.2
KJ Ford FLORIDA 4 42 3 7.1 0 0 1 — 1 1 — 14 — 3.50 — 0.0 5 11.9
Myles Johnson FLORIDA 3 43 3 7.0 1 0 0 — 2 2 — 12 — 0.60 — 0.0 5 11.6
Elijah Melendez AUBURN 5 327 26 8.0 7 3 9 — 20 14 70.0 85 4.3 0.59 78.1 0.1 38 11.6
Zayden Walker GEORGIA 6 62 1 1.6 0 0 6 — 1 1 — 14 — 0.54 — 0.4 7 11.3
Owen Heinecke OKLAHOMA 5 223 18 8.1 4 1 7 — 8 7 87.5 90 11.3 1.17 153.1 0.2 25 11.2
Phoenix Jackson ARKANSAS 5 54 5 9.3 0 0 1 — 3 3 — 14 — 0.67 — 0.0 6 11.1
Tamarion Watkins TAMU 5 63 6 9.5 2 0 1 — 0 0 — 0 — 0.00 — 0.0 7 11.1
Jamian Risher Jr. SCAR 5 46 4 8.7 1 0 1 — 2 2 — 3 — 0.13 — 0.1 5 10.9
Jaden Robinson FLORIDA 6 212 15 7.1 3 1 6 — 11 9 81.8 76 6.9 0.72 95.5 0.0 23 10.8
Robert Woodyard Jr. MISSOURI 6 262 23 8.8 4 0 2 — 17 12 70.6 104 6.1 0.79 81.5 0.1 28 10.7
TJ Dottery LSU 6 285 13 4.6 1 0 12 — 17 10 58.8 91 5.4 0.58 73.4 0.1 30 10.5
Terrell Foster GEORGIA 5 67 5 7.5 1 0 2 — 7 6 85.7 24 3.4 0.89 120.5 0.1 7 10.4
Nicholas Rodriguez MISSOURI 6 307 23 7.5 3 2 9 — 23 19 82.6 159 6.9 0.93 95.5 0.2 32 10.4
Brian Huff MISSOURI 2 20 1 5.0 0 0 1 20.0 1 0 — 0 — 0.00 — 0.4 2 10.0
Whit Weeks LSU 4 185 13 7.0 3 0 5 — 9 6 66.7 62 6.9 0.61 86.3 0.0 18 9.7
Luke Ferrelli OLE MISS 5 242 13 5.4 0 2 9 — 11 8 72.7 87 7.9 0.86 95.6 0.2 23 9.5
Caleb Woodson ALABAMA 6 299 20 6.7 1 2 5 — 13 10 76.9 153 11.8 1.07 108.8 0.1 28 9.4
Luke Metz ALABAMA 6 289 17 5.9 0 0 7 — 14 11 78.6 98 7.0 0.80 66.1 0.0 27 9.3
Rasheem Biles TEXAS 5 300 19 6.3 5 1 6 — 21 19 90.5 142 6.8 0.88 55.3 0.1 28 9.3
Edwin Spillman TENN 6 143 7 4.9 0 2 5 — 11 8 72.7 77 7.0 1.12 91.9 0.3 13 9.1
Bryce Deas AUBURN 5 156 10 6.4 0 0 3 — 6 3 — 23 — 0.44 — 0.2 14 9.0
AJ Kruah GEORGIA 4 57 4 7.0 1 0 1 — 2 2 — 6 — 0.32 — 0.0 5 8.8
Davhon Keys LSU 6 161 12 7.5 1 0 2 — 8 6 75.0 106 13.3 1.26 116.7 0.0 14 8.7
Nick Rinaldi VANDERBILT 6 322 14 4.3 1 4 11 — 16 13 81.3 127 7.9 1.02 99.7 0.1 27 8.4
Ben Bogle ARKANSAS 6 252 17 6.7 1 1 1 — 17 12 70.6 121 7.1 1.12 90.6 0.1 21 8.3
Terrence Penick Jr. GEORGIA 2 24 1 4.2 0 0 1 16.7 0 0 — 0 — 0.00 — 0.2 2 8.3
Zach Weeks LSU 4 36 3 8.3 0 0 0 — 1 1 — 3 — 0.38 — 0.0 3 8.3
Arion Carter TENN 5 264 13 4.9 4 1 7 — 18 15 83.3 139 7.7 1.12 98.8 0.1 22 8.3
Justin Williams GEORGIA 6 158 8 5.1 0 2 5 — 3 3 — 17 — 0.25 — 0.2 13 8.2
Jeremiah Beasley MISSOURI 6 110 8 7.3 0 0 1 — 8 6 75.0 59 7.4 1.00 95.3 0.1 9 8.2
Tavion Wallace KENTUCKY 4 74 3 4.1 0 0 2 — 7 4 57.1 39 5.6 1.03 72.9 0.0 6 8.1
Justin Okoronkwo SCAR 6 272 18 6.6 1 0 3 — 18 15 83.3 197 10.9 1.40 107.6 0.1 22 8.1
Kip Lewis OKLAHOMA 4 151 7 4.6 0 0 4 — 8 7 87.5 48 6.0 0.71 91.7 0.1 12 7.9
Bryce Cowan VANDERBILT 6 139 8 5.8 0 0 2 — 3 2 — 20 — 0.38 — 0.2 11 7.9
Cole Sullivan OKLAHOMA 3 76 3 3.9 0 0 2 — 2 0 — 0 — 0.00 — 0.4 6 7.9
Elijah Barnes KENTUCKY 6 305 12 3.9 3 0 11 — 20 16 80.0 223 11.2 1.44 113.1 0.2 24 7.9
Noah Mikhail TAMU 6 267 16 6.0 1 0 3 — 12 9 75.0 119 9.9 1.07 105.9 0.1 21 7.9
Alex Afari Jr. KENTUCKY 3 77 4 5.2 0 0 1 — 6 3 — 20 — 0.41 — 0.2 6 7.8
Bryan Longwell VANDERBILT 6 373 22 5.9 1 1 7 — 14 12 85.7 87 6.2 0.55 132.1 0.1 29 7.8
Shawn Murphy SCAR 6 145 6 4.1 1 0 4 — 12 12 100.0 106 8.8 1.28 131.3 0.2 11 7.6
Amare Campbell TENN 6 329 15 4.6 2 3 6 — 23 16 69.6 135 5.9 0.78 99.0 0.2 24 7.3
Keaton Thomas OLE MISS 5 250 13 5.2 2 1 5 — 5 5 — 87 — 1.00 — 0.1 18 7.2
